安心の明朗会計 |
UcAAでは細かい(そして複雑な)手数料などは設けておりません。 料金は代行手数料、落札費用、諸経費の3項目です また、サービスとして無料洗車・ルームクリーニング、落札手数料、UcAAでの車の保管、 車の下見代行料(USS横浜会場、TAA横浜会場の場合)が含まれているので、大変お得に中古車を購入していただけます。 上記以外の遠方のオークション会場をご希望の場合には、別途陸送費、下見代行料が発生します。 お気軽にご相談ください。 |
オークション落札代行手数料 | ||
総額 (総額とは落札価格、諸経費やお客様が乗り出しまでにかかる全ての費用を入れた金額です) |
代行手数料 | |
---|---|---|
50万円まで | 49,800円 | |
51万円〜100万円まで | 59,800円 | |
101万円~150万円まで | 69,800円 | |
151万円~200万円まで | 79,800円 | |
201万円~250万円まで | 89,800円 | |
251万円~300万円まで | 99,800円 | |
301万円以上 | 落札価格に対して4.8% | |
※税別価格です。 | ||
落札費用 | ||
各オークション会場に支払う費用 | ||
項目 | 金額 | 備考 |
落札手数料 | 7,800円~ | 各オークション会場に支払う手数料です。 |
商談落札手数料(セリで流れた後、交渉にて落札した場合) | 13,000円~ | 各オークション会場に支払う手数料です。 ※狙ったお車がセリで流れて、再度、予算に応じて商談で落札した場合 |
ライブ落札手数料 | 13,000円~ | 各オークション会場に支払う手数料です。 ※インターネットライブで落札した場合のみ。インターネットライブとは、弊社事務所から全国の各オークション会場にリアルタイムで入札に参加できるシステムです。 |
下見代行料 | 横浜のオークション会場
0円(何度でも) ※1 この他の会場は2,000円~ ※2 |
ご希望のお客様のみ ※1USS横浜、TAA横浜 ※2各オークション会場の下見検査員に下見を依頼します。 会場によって料金がことなります。 |
|
UCAAにお支払いいただく費用 | |
項目 | 金額 | 備考 |
入札手数料 | 1台目0円 2台目以降1台につき1,000円 |
セリに参加した時点で発生する手数料です。※落札有無に問わずかかる費用 |
陸送費(各会場からUcAAまで) | 横浜のオークション会場※1 6,800円 その他の会場は応相談※2 |
※1USS横浜、TAA横浜
※2お送りする距離、車種によって値段がことなります。 ご相談ください。 |
|
||
諸経費 | ||
項目 | 金額 | 備考 |
名義変更代行料 | 10,000円~ (登録地域によって料金は異なります) | 車庫証明、印鑑証明など、登録に必要な書類をお客様にご用意していただき、UcAAがお客様名義に変更した場合 |
15,000円 | 落札した車を、一度UcAA名義にしてからお客様に納車し、のちにお客様自身で名義変更する場合 | |
応相談 | 陸送会社が陸送と同時に納車前にお客様名義に変更する場合 | |
車庫証明申請費用 | 13,000円~ | ご希望の地域によってはお受けいたしかねます。予めご了承ください。 |
陸送費 | 応相談 | |
|
||
保証金 | ||
ご契約時に総予算の20%の金額を保証金としてお預かりします。お預かりした保証金は落札後、代金決算時に充当します ※ご契約後に落札依頼をキャンセルされた場合、実費分(下見・入札料など掛かった 分のみ)+事務手数料8,000円(税抜)を保証金から差し引いた金額をご返金いたし ます。(振込みの場合振込み手数料はお客様ご負担になります) |
||
オプション 必要に応じてお選びください |
||
落札前オプション | ||
項目 | 金額 | 備考 |
出張下見料 | 応相談 | 遠方のオークション会場に弊社が出張し下見する場合(地域によって料金は異なります) |
落札後オプション | ||
項目 | 金額 | 備考 |
予備検及び車検代行料(予備検とは予め車検コースを通過し管轄の陸運局にて各税金を支払い、車検2年付になるシステムです) | 10,000円~ | 神奈川運輸支局の場合は10,000円(実費分は別途かかります。実費分とはナンバー代、登録証紙代、重量税、仮ナンバー代など) また、車種によっても値段は異なります。 |
点検整備費用 | 応相談 | ディーラーや提携工場にて納車前に点検・整備した場合 |
これまでの落札例![]() |
|||||
1.オークション会場に支払う金額 | |||||
AA落札価格 | 消費税 | 月割自動車税 | リサイクル料 | 落札手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1,150,000円 | 92,000円 | 36,200円 | 21,030円 | 10,800円 | 1,310,030円 |
2.UCAAにお支払いいただく代行手数料及び諸費用 | |||||
代行手数料 | 入札手数料 | 陸送費 | 名義変更代行料 | 消費税 | 合計 |
69,800円 | 1,000円 | 6,800円 | 10,000円 | 7,008円 | 94,608円 |
1と2の合計金額 | |||||
1の合計 | 2の合計 | 合計 | |||
1,310,030円 | 94,608円 | 1,404,638円 | |||
ここからお預かりした保証金30万円を充当すると お客様にお支払いいただく金額は1,104,638円 |