安心の明朗会計 |
UcAAの出品代行手数料は39,800円~。 オークションに必要な各費用は正規(実費)のままご請求しますのでご安心ください。 |
出品代行手数料 格安の39,800円から | ||
以下は出品代行手数料以外にかかるその他の諸費用 | ||
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
陸送料(片道) | 横浜のオークション会場※1 6,800円 この他の会場は応相談※2 | ※1USS横浜、TAA横浜 ※2お送りする距離、車種によって値段が異なります。ご相談ください。 |
出品料(オークション会場に支払う料金) | 3000円~ | 会場、車種、出品コーナーによって異なります。 |
成約料(オークション会場に支払う料金) | 8000円~ | 会場、車種、出品コーナーによって異なります。 |
※税抜き価格です。
※出品コーナーについてはお取引の流れをご覧ください。 ※落札されなかった場合、何度でも再出品できますが、その都度出品料がかかります。 ※ご契約後に出品依頼をキャンセルされた場合、(出品料×出品回数)+事務手数料8,000円+陸送費(往復分)を請求いたします。 |
||
|
出品代行で落札された過去の例
![]() |
||||
1.オークション会場から支払われる金額 | ||||
AA落札価格 | 消費税 | 月割自動車税※ | リサイクル料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2,180,000円 | 174,400円 | 19,700円 | 11,480円 | 2,385,580円 |
※自動車税は後日精算になります。詳しくは規約をご確認ください。 | ||||
2.オークション会場に支払う手数料等 | ||||
出品料 | 成約料 | 合計 | ||
7,560円 | 9,720円 | 17,280円 | 3.UCAAにお支払いただく代行手数料及び諸費用 | |
代行手数料 | 陸送費(片道) | 消費税 | 合計 | |
109,000円 | 6,800円 | 9,264円 | 125,064円 | |
1から2,3を差し引いた金額 | ||||
1の合計 | 2の合計 | 3の合計 | 合計 | |
2,385,580円 | 17,280円 | 125,064円 | 2,243,236円 | |
平成28年式 プリウス Sツーリングを出品してみごと落札され、 お客様にお支払いした金額は2,243,236円 |